您好,欢迎来到福达电子元件直供!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月11日 今天 · 安徽亳州实况 10℃

亳州天气亳州15天天气预报

☁️ 4~17℃ 阴南风 3级 · 湿度67%
空气质量67 · 良
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出06:45
日落17:16
相对湿度67%
🌤 亳州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 17℃ / 4℃ 南风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 17℃ / 7℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 8℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 10℃ 东风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 19℃ / 9℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 13℃ / 8℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️阵雨 12℃ / 6℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 9℃ / 1℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 13℃ / 0℃ 西风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 16℃ / 0℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 15℃ / 4℃ 西风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 17℃ / 1℃ 南风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 6℃ 东南风 2级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 14℃ / 7℃ 北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 13℃ / 3℃ 西风 2级
亳州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 67%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑